<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soin médical - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<atom:link href="https://fondsguerirducancer.fr/category/soin-medical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/soin-medical/</link>
	<description>En complément des traitements conventionnels développer l&#039;approche métabolique.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-FdD-GdC-rond-mars-2025-32x32.png</url>
	<title>Soin médical - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/soin-medical/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi la pression favorise la croissance des cellules cancéreuses du sein ?</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/pourquoi-la-pression-favorise-la-croissance-des-cellules-cancereuses-du-sein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-la-pression-favorise-la-croissance-des-cellules-cancereuses-du-sein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=10126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancer du sein : comment les tumeurs utilisent la pression pour devenir plus agressives Une étude publiée dans Science Advances montre que la pression mécanique subie par les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span> du sein dans les tissus restreints stimule leur croissance et leur agressivité. Les chercheurs ont identifié un capteur, PIEZO1, qui permet aux cellules de détecter [&#8230;]<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script></p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/pourquoi-la-pression-favorise-la-croissance-des-cellules-cancereuses-du-sein/">Pourquoi la pression favorise la croissance des cellules cancéreuses du sein ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10126" class="elementor elementor-10126">
				<div class="elementor-element elementor-element-b81efcf e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b81efcf" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b03a176 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="b03a176" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1119338" target="_blank" tabindex="-1"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="201" height="300" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/04/X7meu-201x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-10128" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1119338" target="_blank">Cancer du sein : comment les tumeurs utilisent la pression pour devenir plus agressives</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Une étude publiée dans Science Advances montre que la pression mécanique subie par les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span> du sein dans les tissus restreints stimule leur croissance et leur agressivité. Les chercheurs ont identifié un capteur, PIEZO1, qui permet aux cellules de détecter cette pression et d’activer des signaux favorisant leur multiplication et leur migration.<br><br>
Ce mécanisme crée une « mémoire mécanique » : même après la disparition de la pression, les cellules conservent une agressivité accrue grâce à des modifications épigénétiques. Ces changements permettent l’activation de gènes liés à la croissance tumorale et à l’invasion des tissus.<br><br>
Les tumeurs exprimant beaucoup de PIEZO1 sont associées à un pronostic plus sombre pour les patientes. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques, comme le blocage de PIEZO1 ou de la voie Rho-ROCK qu’il active.<br><br>
Les chercheurs envisagent désormais des traitements « mécanothérapeutiques », conçus pour perturber les signaux mécaniques utilisés par les tumeurs pour progresser. Une piste innovante pour limiter la croissance et la propagation du cancer du sein.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9be745d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9be745d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1119338" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b51acd9 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b51acd9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources : </strong></p><p>publication Science Advances : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb1271">Compressive stress–driven Piezo1 activation and Rho-ROCK mechanotransduction promote tumor progression via epigenetic mechanical memory</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/pourquoi-la-pression-favorise-la-croissance-des-cellules-cancereuses-du-sein/">Pourquoi la pression favorise la croissance des cellules cancéreuses du sein ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment l’aspirine aide le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses :</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/comment-laspirine-aide-le-systeme-immunitaire-a-detruire-les-cellules-cancereuses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-laspirine-aide-le-systeme-immunitaire-a-detruire-les-cellules-cancereuses</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'estomac]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'oesophage]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de la peau]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=10119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aspirine contre les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips56'>métastases</span> : le mécanisme enfin élucidé par la science. Des chercheurs britanniques viennent de décrypter le mécanisme par lequel l’aspirine combat les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips56'>métastases</span>, responsables de 90 % des décès par cancer. Ce médicament courant bloque la production de thromboxane A2, une molécule qui protège les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span> des attaques du système <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips60'>immunitaire</span>. [&#8230;]<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips56','Les métastases sont la propagation des cellules cancéreuses de leur site d\'origine vers d\'autres parties du corps, formant de nouvelles tumeurs, ce qui rend la maladie plus difficile à traiter.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips60','Le système immunitaire est le réseau de cellules, d\'organes et de protéines du corps qui protège l\'organisme en reconnaissant et en attaquant les agents pathogènes et, idéalement, les cellules cancéreuses.'); </script></p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/comment-laspirine-aide-le-systeme-immunitaire-a-detruire-les-cellules-cancereuses/">Comment l’aspirine aide le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses :</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10119" class="elementor elementor-10119">
				<div class="elementor-element elementor-element-a3a245a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a3a245a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-cb3fa26 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="cb3fa26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-on-savait-depuis-50-ans-aspirine-combattait-metastases-savoir-mystere-vient-enfin-etre-resolu-chercheurs-britanniques-w2t8-133204" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="201" height="300" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/04/WgACB-201x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-10121" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-on-savait-depuis-50-ans-aspirine-combattait-metastases-savoir-mystere-vient-enfin-etre-resolu-chercheurs-britanniques-w2t8-133204" target="_blank">Aspirine contre les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips56'>métastases</span> : le mécanisme enfin élucidé par la science.</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Des chercheurs britanniques viennent de décrypter le mécanisme par lequel l’aspirine combat les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips56'>métastases</span>, responsables de 90 % des décès par cancer. Ce médicament courant bloque la production de thromboxane A2, une molécule qui protège les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span> des attaques du système <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips60'>immunitaire</span>.<br><br>
En réduisant ce bouclier, l’aspirine permet aux lymphocytes T de mieux identifier et détruire les cellules métastatiques. Les essais sur des souris ont montré une baisse significative des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips56'>métastases</span> pour plusieurs types de cancer (sein, côlon, peau).<br><br>
Cette découverte ouvre la voie à une utilisation ciblée de l’aspirine en complément des traitements classiques. Les prochaines étapes incluent des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips26'>essais cliniques</span> chez l’humain pour confirmer ces résultats.<br><br>
L’aspirine, déjà connue pour ses effets anti-inflammatoires, pourrait ainsi devenir un allié majeur dans la lutte contre la propagation du cancer. Une solution simple et accessible pour améliorer la survie des patients.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d495b3f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d495b3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-on-savait-depuis-50-ans-aspirine-combattait-metastases-savoir-mystere-vient-enfin-etre-resolu-chercheurs-britanniques-w2t8-133204" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3270e0c elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3270e0c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources : </strong></p><p>publication MDPI  : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.mdpi.com/1422-0067/27/3/1288">The Anti-Metastatic Role of Aspirin in Cancer: A Systematic Review</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips26','Un essai clinique dans la recherche sur le cancer est une étude de recherche menée avec des patients pour évaluer l\'efficacité et la sécurité de nouvelles approches de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips56','Les métastases sont la propagation des cellules cancéreuses de leur site d\'origine vers d\'autres parties du corps, formant de nouvelles tumeurs, ce qui rend la maladie plus difficile à traiter.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips60','Le système immunitaire est le réseau de cellules, d\'organes et de protéines du corps qui protège l\'organisme en reconnaissant et en attaquant les agents pathogènes et, idéalement, les cellules cancéreuses.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/comment-laspirine-aide-le-systeme-immunitaire-a-detruire-les-cellules-cancereuses/">Comment l’aspirine aide le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses :</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer : des chercheurs transforment une bactérie en arme contre les tumeurs résistantes.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/cancer-des-chercheurs-transforment-une-bacterie-en-arme-contre-les-tumeurs-resistantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-des-chercheurs-transforment-une-bacterie-en-arme-contre-les-tumeurs-resistantes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=10087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une bactérie modifiée dévorer les tumeurs cancéreuses de l’intérieur. Des chercheurs de l’Université de Waterloo ont modifié une bactérie, le Clostridium sporogenes, pour qu’elle détruise les tumeurs cancéreuses de l’intérieur. Cette bactérie se développe spécifiquement dans les zones pauvres en oxygène, typiques des tumeurs solides, où elle consomme les nutriments essentiels aux cellules malignes. Contrairement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-des-chercheurs-transforment-une-bacterie-en-arme-contre-les-tumeurs-resistantes/">Cancer : des chercheurs transforment une bactérie en arme contre les tumeurs résistantes.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10087" class="elementor elementor-10087">
				<div class="elementor-element elementor-element-2286ef0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2286ef0" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-2ee2e77 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="2ee2e77" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.slate.fr/sante/chercheurs-bacterie-transformation-arme-tumeur-cancer-oxygene-recherche-maladie" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="201" height="300" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/04/UHgvD-201x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-10090" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.slate.fr/sante/chercheurs-bacterie-transformation-arme-tumeur-cancer-oxygene-recherche-maladie" target="_blank">Une bactérie modifiée dévorer les tumeurs cancéreuses de l’intérieur.</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Des chercheurs de l’Université de Waterloo ont modifié une bactérie, le Clostridium sporogenes, pour qu’elle détruise les tumeurs cancéreuses de l’intérieur. Cette bactérie se développe spécifiquement dans les zones pauvres en oxygène, typiques des tumeurs solides, où elle consomme les nutriments essentiels aux cellules malignes.<br><br>
Contrairement aux traitements classiques, souvent inefficaces dans ces environnements hostiles, cette approche exploite la biologie même des tumeurs. Les premiers résultats montrent une réduction significative des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span>, sans endommager les tissus sains.<br><br>
Cette méthode pourrait ouvrir la voie à des traitements plus ciblés, en combinant l’action de la bactérie avec d’autres thérapies. Une solution innovante pour les cancers résistants aux médicaments actuels.<br><br>
Les scientifiques envisagent désormais des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips26'>essais cliniques</span> pour valider cette stratégie chez l’humain. Une avancée majeure dans la lutte contre les tumeurs difficiles à traiter.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-909649d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="909649d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.slate.fr/sante/chercheurs-bacterie-transformation-arme-tumeur-cancer-oxygene-recherche-maladie" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-283b653 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="283b653" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources : </strong></p><p>ACS publications : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong></p><p class="article_header-title" tabindex="0"><a href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.5c00628"><span class="hlFld-Title">Construction and Functional Characterization of a Heterologous Quorum Sensing Circuit in <i>Clostridium sporogenes</i></span></a></p><p tabindex="0">University of Waterloo (ca) : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://uwaterloo.ca/news/media/beating-cancer-eating-cancer">Beating cancer by eating cancer</a></p><p>UT MD Anderson  : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.mdanderson.org/cancerwise/bugs-as-drugs--what-is-microbial-cell-therapy.h00-159702279.html">Bugs as drugs: What is microbial cell therapy?</a></p><p>US National Cancer Institute : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="http://A “Living Medicine:” Engineered E. coli Shrink Tumors in Mice" data-wplink-url-error="true">A “Living Medicine:” Engineered E. coli Shrink Tumors in Mice</a></p><p>NIH National Library of Medicine : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong><a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9609134/"><em>Salmonella</em> as a Promising Curative Tool against Cancer</a></p><p tabindex="0"> </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips26','Un essai clinique dans la recherche sur le cancer est une étude de recherche menée avec des patients pour évaluer l\'efficacité et la sécurité de nouvelles approches de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-des-chercheurs-transforment-une-bacterie-en-arme-contre-les-tumeurs-resistantes/">Cancer : des chercheurs transforment une bactérie en arme contre les tumeurs résistantes.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approche métabolique et cancer de l’ovaire : résultats d&#8217;une étude préclinique sur le bleu de méthylène associé à l&#8217;acide lipoïque et à l&#8217;hydroxycitrate.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/approche-metabolique-et-cancer-de-lovaire-resultats-dune-etude-preclinique-sur-le-bleu-de-methylene-associe-a-lacide-lipoique-et-a-lhydroxycitrate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=approche-metabolique-et-cancer-de-lovaire-resultats-dune-etude-preclinique-sur-le-bleu-de-methylene-associe-a-lacide-lipoique-et-a-lhydroxycitrate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Étude de la thérapie <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips51'>métabolique</span> au bleu de méthylène associé à l&#8217;acide lipoïque et à l&#8217;hydroxycitrate dans le traitement du cancer de l&#8217;ovaire L’étude intitulée « Methylene Blue Metabolic Therapy Restrains <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips71'>in vivo</span> Ovarian Tumor Growth », publiée dans la revue Cancers, présente des données relatives à l’utilisation d’une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips15'>approche métabolique</span> pour traiter le cancer [&#8230;]<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips15','L\'approche métabolique vise à cibler et à perturber les voies de production d\'énergie des cellules tumorales pour les affaiblir ou les détruire, souvent en les privant des nutriments dont elles dépendent, comme le glucose.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips51','Dans le cadre du traitement contre les cellules cancéreuses, le terme métabolique signifie cibler les voies biochimiques et les processus énergétiques uniques que ces cellules exploitent pour soutenir leur croissance et leur prolifération rapides.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips71','Un test in vivo est une expérimentation scientifique qui est réalisée sur un organisme vivant entier, comme une souris ou un rat, afin d\'étudier comment les cellules cancéreuses ou les traitements anticancéreux se comportent dans un environnement biologique complexe.'); </script></p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/approche-metabolique-et-cancer-de-lovaire-resultats-dune-etude-preclinique-sur-le-bleu-de-methylene-associe-a-lacide-lipoique-et-a-lhydroxycitrate/">Approche métabolique et cancer de l’ovaire : résultats d&#8217;une étude préclinique sur le bleu de méthylène associé à l&#8217;acide lipoïque et à l&#8217;hydroxycitrate.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10062" class="elementor elementor-10062">
				<div class="elementor-element elementor-element-28fcb5e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="28fcb5e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1e75184 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="1e75184" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/04/image-4-V2-300x200.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-10063" alt="" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title">Étude de la thérapie <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips51'>métabolique</span> au bleu de méthylène associé à l'acide lipoïque et à l'hydroxycitrate dans le traitement du cancer de l'ovaire</h3><p class="elementor-image-box-description">L’étude intitulée « Methylene Blue Metabolic Therapy Restrains <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips71'>in vivo</span> Ovarian Tumor Growth », publiée dans la revue Cancers, présente des données relatives à l’utilisation d’une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips15'>approche <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips51'>métabolique</span></span> pour traiter le cancer de l'ovaire. <br><br>Financée par le <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips25'>Fonds de Dotation</span> Guérir du Cancer, cette recherche explore l'utilisation du bleu de méthylène (BM) associé à l'acide lipoïque et à l'hydroxycitrate comme adjuvant thérapeutique, spécifiquement pour les formes tumorales résistantes aux <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips27'>chimiothérapies</span> classiques.</p></div></div>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3478fad e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="3478fad" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7047e24 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7047e24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le contexte de la résistance aux traitements .</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c65d32b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c65d32b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="font-weight: 400;">Le cancer de l&#8217;ovaire reste une pathologie complexe, notamment en raison de l&#8217;apparition fréquente de résistances au platine, ce qui limite les options thérapeutiques disponibles.</p><p style="font-weight: 400;">Les travaux publiés s’appuient sur l&#8217;observation de la reprogrammation <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips51'>métabolique</span> des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span>, caractérisée par une altération de la fonction mitochondriale favorisant la croissance tumorale.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2af9ce3 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="2af9ce3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-37fbd91 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="37fbd91" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Analyse des résultats <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips69'>in vitro</span> et <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips71'>in vivo</span> .</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-21cd136 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="21cd136" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
