<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cancer du sein - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<atom:link href="https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-sein/</link>
	<description>En complément des traitements conventionnels développer l&#039;approche métabolique.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-FdD-GdC-rond-mars-2025-32x32.png</url>
	<title>Cancer du sein - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-sein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cancer du sein : comment les examens d’imagerie peuvent révéler des risques cardiaques.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-comment-les-examens-dimagerie-peuvent-reveler-des-risques-cardiaques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-du-sein-comment-les-examens-dimagerie-peuvent-reveler-des-risques-cardiaques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancer du sein : comment les examens d’imagerie peuvent révéler des risques cardiaques. Cancer du sein et maladies cardiovasculaires : un lien à ne pas négliger Les femmes traitées pour un cancer du sein sont souvent soumises à des examens d’imagerie comme la tomodensitométrie pour évaluer l’étendue de leur maladie. Ces mêmes examens peuvent aussi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-comment-les-examens-dimagerie-peuvent-reveler-des-risques-cardiaques/">Cancer du sein : comment les examens d’imagerie peuvent révéler des risques cardiaques.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11518" class="elementor elementor-11518">
				<div class="elementor-element elementor-element-ef28679 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ef28679" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e41ecec elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="e41ecec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/maladie-cardiovasculaire-et-cancer-du-sein-lia-analyse-vos-scanners-pour-prevenir-cette-menace-silencieuse-773807.htm" target="_blank" tabindex="-1"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="538" height="1024" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/doctissimo_radiologue_630x1200-538x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11522" alt="" srcset="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/doctissimo_radiologue_630x1200-538x1024.webp 538w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/doctissimo_radiologue_630x1200-158x300.webp 158w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/doctissimo_radiologue_630x1200.webp 630w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h1 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/maladie-cardiovasculaire-et-cancer-du-sein-lia-analyse-vos-scanners-pour-prevenir-cette-menace-silencieuse-773807.htm" target="_blank">Cancer du sein : comment les examens d’imagerie peuvent révéler des risques cardiaques.</a></h1><p class="elementor-image-box-description"><b>Cancer du sein et maladies cardiovasculaires : un lien à ne pas négliger</b><br><br>
Les femmes traitées pour un <b>cancer du sein</b> sont souvent soumises à des examens d’imagerie comme la tomodensitométrie pour évaluer l’étendue de leur maladie. Ces mêmes examens peuvent aussi <b>révéler des dépôts de calcium dans les artères coronaires</b>, un indicateur clé de risques cardiovasculaires. Une approche qui pourrait aider à prévenir une menace souvent silencieuse chez les survivantes.<br><br>
<b>Un lien entre cancer du sein et maladies cardiovasculaires</b><br>
Les deux pathologies partagent des <b>facteurs de risque communs :</b> sédentarité, obésité, diabète, tabagisme et hypertension. Avec l’augmentation du taux de survie au cancer du sein, les femmes vivent plus longtemps, mais deviennent aussi plus vulnérables aux <b>maladies cardiovasculaires.</b> Ces dernières représentent d’ailleurs une cause majeure de mortalité chez les survivantes.<br><br>
<b>L’importance de l’analyse des scanners</b><br>
Les examens de tomodensitométrie, déjà utilisés pour le cancer du sein, peuvent être <b>exploités pour évaluer la santé cardiaque. </b>En mesurant la quantité de calcium dans les artères coronaires, les médecins peuvent identifier les patientes à risque et leur proposer des<b> traitements préventifs adaptés. </b>Cette double analyse permet de gagner du temps et d’éviter des complications futures.
<br><br><b>Prévention et mode de vie</b><br>
La<b> modification des habitudes de vie </b>joue un rôle clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Une alimentation saine, une activité physique régulière et l’arrêt du tabac sont des mesures simples mais efficaces. Les médecins insistent sur l’importance d’un <b>suivi global,</b> intégrant à la fois la surveillance du cancer et la santé cardiaque.<br><br>
<b>Une approche intégrée pour une meilleure santé</b><br>
En combinant <b>dépistage du cancer</b> et évaluation cardiovasculaire, les professionnels de santé peuvent offrir une prise en charge plus complète. Cette méthode permet non seulement de <b>traiter le cancer,</b> mais aussi de <b>protéger le cœur</b> des patientes, améliorant ainsi leur qualité de vie à long terme.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2790fc5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2790fc5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/maladie-cardiovasculaire-et-cancer-du-sein-lia-analyse-vos-scanners-pour-prevenir-cette-menace-silencieuse-773807.htm" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70c4425 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70c4425" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources :</strong></p><p>The University of British Columbia : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://news.ok.ubc.ca/2026/05/20/ai-is-helping-identify-heart-health-risks-for-people-with-breast-cancer/" target="_blank" rel="noopener">AI is helping identify heart health risks for people with breast cancer</a></p><p>Elsevier &#8211; the green journal : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(26)00094-0/fulltext" target="_blank" rel="noopener">Artificial intelligence model for cardiovascular disease risk prediction in breast cancer patients using electronic health records and computed tomography scans</a></p><p data-test="article-title"> </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-comment-les-examens-dimagerie-peuvent-reveler-des-risques-cardiaques/">Cancer du sein : comment les examens d’imagerie peuvent révéler des risques cardiaques.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : un implant en 3D pour une chimiothérapie localisée.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-un-implant-en-3d-pour-une-chimiotherapie-localisee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-du-sein-un-implant-en-3d-pour-une-chimiotherapie-localisee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un implant innovant ciblant les tumeurs du sein grâce à l’impression 3D. Cancer du sein : un implant en 3D pour une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> localisée Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de deux millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde. Face à ce constat, [&#8230;]<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips33','La chimiothérapie est un traitement conventionnel qui utilise des médicaments puissants circulant dans le sang pour tuer les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement dans tout le corps.'); </script></p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-un-implant-en-3d-pour-une-chimiotherapie-localisee/">Cancer du sein : un implant en 3D pour une chimiothérapie localisée.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11510" class="elementor elementor-11510">
				<div class="elementor-element elementor-element-64a7a60 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="64a7a60" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ae0b99 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="6ae0b99" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://sciencepost.fr/cancer-du-sein-ils-mettent-au-point-un-implant-imprime-en-3d-pour-pratiquer-des-chimiotherapies-localisees/" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="538" height="1024" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/3d_sein_630x1200-538x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11513" alt="" srcset="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/3d_sein_630x1200-538x1024.webp 538w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/3d_sein_630x1200-158x300.webp 158w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/3d_sein_630x1200.webp 630w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h1 class="elementor-image-box-title"><a href="https://sciencepost.fr/cancer-du-sein-ils-mettent-au-point-un-implant-imprime-en-3d-pour-pratiquer-des-chimiotherapies-localisees/" target="_blank">Un implant innovant ciblant les tumeurs du sein grâce à l’impression 3D.</a></h1><p class="elementor-image-box-description">Cancer du sein : un implant en 3D pour une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> localisée<br><br>
Le cancer du sein est le cancer <b>le plus fréquent chez les femmes</b>, avec plus de deux millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde. Face à ce constat, des chercheurs de l’Université du Mississippi ont développé un <b>implant imprimé en 3D</b> pour une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> localisée. Cet implant, sous forme de disque souple en hydrogel, contient des millions de microcapsules renfermant un agent anticancéreux, la doxorubicine.<br><br>
<b>Comment fonctionne cet implant ?</b><br>
L’implant est placé directement à côté de la tumeur par un chirurgien. Il absorbe l’humidité et les fluides corporels environnants, libérant progressivement les capsules. Grâce à leur taille nanométrique et leur élasticité, ces capsules traversent les barrières cellulaires pour <b>cibler spécifiquement les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span>.</b> Une fois à l’intérieur, elles libèrent la doxorubicine, qui bloque la réplication de l’ADN des <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span>, entraînant leur mort. L’implant se dissout ensuite naturellement et est éliminé par l’organisme.<br><br>
<b>Pourquoi est-ce une avancée majeure ?</b><br>
Cette méthode permet une <b><span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> localisée</b>, évitant la dispersion du médicament dans tout l’organisme. Elle est particulièrement adaptée aux <b>tumeurs précoces,</b> avant que la maladie ne se propage. De plus, elle réduit les effets secondaires liés aux traitements traditionnels, offrant une approche plus ciblée et moins agressive pour les patientes.<br><br>
<b>Une double innovation</b><br>
Les chercheurs ont utilisé deux technologies innovantes :<br>

<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f539.png" alt="🔹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><b>Les nanotransporteurs « espanlastiques » : </b>des capsules capables de se déformer pour traverser les barrières cellulaires.<br>
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f539.png" alt="🔹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><b>La technique FRESH </b>: une méthode de bio-impression 3D qui permet de fabriquer des implants sans chaleur extrême ni produits chimiques agressifs, préservant ainsi l’intégrité des capsules anticancéreuses.<br><br>
<b>Prochaines étapes</b><br>
Pour l’instant, les tests ont été réalisés <b><span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips69'>in vitro</span></b>, sur des cellules isolées. Des essais en conditions réelles seront nécessaires pour valider définitivement cette approche. Si les résultats sont concluants, cet implant pourrait <b>révolutionner la prise en charge du cancer du sein</b>, en offrant une solution plus efficace et moins invasive.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fbe8e92 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fbe8e92" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://sciencepost.fr/cancer-du-sein-ils-mettent-au-point-un-implant-imprime-en-3d-pour-pratiquer-des-chimiotherapies-localisees/" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e5be874 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e5be874" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources :</strong></p><p>Springer Nature Link : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s11095-026-04068-6" target="_blank" rel="noopener">Fresh 3D Printing of Spanlastics Hydrogel for Drug Delivery Applications <i><span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips69'>in vitro</span></i></a></p><p>The Universiy of Mississipi : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://olemiss.edu/news/2026/04/3d-printing-could-change-how-cancer-drugs-reach-tumors/index.html" target="_blank" rel="noopener">3D Printing Could Change How Cancer Drugs Reach Tumors</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips33','La chimiothérapie est un traitement conventionnel qui utilise des médicaments puissants circulant dans le sang pour tuer les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement dans tout le corps.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips69','Un test in vitro est une expérimentation réalisée dans un environnement contrôlé et artificiel, comme une boîte de Petri ou une éprouvette, afin d\'étudier le comportement de cellules cancéreuses isolées et leur réaction à de potentiels traitements.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/cancer-du-sein-un-implant-en-3d-pour-une-chimiotherapie-localisee/">Cancer du sein : un implant en 3D pour une chimiothérapie localisée.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chirurgie du cancer du sein : une innovation pour réduire les réinterventions.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/chirurgie-du-cancer-du-sein-une-innovation-pour-reduire-les-reinterventions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chirurgie-du-cancer-du-sein-une-innovation-pour-reduire-les-reinterventions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancer du sein : une sonde sans fil pour éviter une seconde opération Le cancer du sein est l’un des cancers les plus fréquents chez la femme, et sa prise en charge chirurgicale peut parfois nécessiter une seconde intervention si la tumeur n’est pas entièrement retirée lors de la première opération. Une innovation récente pourrait [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/chirurgie-du-cancer-du-sein-une-innovation-pour-reduire-les-reinterventions/">Chirurgie du cancer du sein : une innovation pour réduire les réinterventions.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11346" class="elementor elementor-11346">
				<div class="elementor-element elementor-element-0f5a8b7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="0f5a8b7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4e52a1a elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="4e52a1a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/cancer-du-sein-cette-nouvelle-sonde-sans-fil-pourrait-eviter-une-seconde-operation-a-des-milliers-de-femmes-769702.htm" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="538" height="1024" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/medical_probe_portrait-538x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11348" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h1 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/cancer-du-sein-cette-nouvelle-sonde-sans-fil-pourrait-eviter-une-seconde-operation-a-des-milliers-de-femmes-769702.htm" target="_blank">Cancer du sein : une sonde sans fil pour éviter une seconde opération</a></h1><p class="elementor-image-box-description">Le cancer du sein est l’un des cancers les plus fréquents chez la femme, et sa prise en charge chirurgicale peut parfois nécessiter une seconde intervention si la tumeur n’est pas entièrement retirée lors de la première opération. Une innovation récente pourrait changer cette pratique : une sonde sans fil permet de localiser avec précision les tumeurs pendant la chirurgie, réduisant ainsi le besoin de réintervention.<br><br>
Cette technologie, placée dans le sein avant l’opération, émet un signal qui guide le chirurgien en temps réel. Grâce à cette précision, le chirurgien peut retirer la tumeur de manière plus ciblée, en une seule intervention, évitant ainsi une seconde opération pour des milliers de femmes. Cela représente une avancée majeure, car les réinterventions peuvent être source de stress, de complications et de coûts supplémentaires pour les patientes et le système de santé.<br><br>
L’utilisation de cette sonde sans fil est particulièrement bénéfique pour les femmes atteintes de cancer du sein à un stade précoce, où la localisation précise de la tumeur est cruciale. En évitant une seconde chirurgie, cette technologie améliore non seulement l’expérience des patientes, mais aussi leur qualité de vie pendant et après le traitement.<br><br>
De plus, cette innovation pourrait contribuer à réduire les délais de traitement et à optimiser les ressources hospitalières. Les patientes pourraient ainsi bénéficier d’une prise en charge plus rapide et plus efficace, avec moins d’anxiété liée à l’attente d’une éventuelle seconde intervention.<br><br>
Cette sonde sans fil s’inscrit dans une tendance plus large visant à rendre les traitements du cancer du sein moins invasifs et plus précis. En combinant cette technologie avec d’autres avancées, comme l’imagerie 3D ou l’intelligence artificielle, les médecins pourraient encore améliorer les résultats pour les patientes.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0344cfb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0344cfb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/cancer-du-sein-cette-nouvelle-sonde-sans-fil-pourrait-eviter-une-seconde-operation-a-des-milliers-de-femmes-769702.htm" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cff4a4d elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cff4a4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources :</strong></p><p>AIP Publishing:</p><p><strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong><a href="https://pubs.aip.org/aip/apb/article/10/2/026104/3388738/A-wireless-and-handheld-optical-palpation-imaging" target="_blank" rel="noopener">A wireless and handheld optical palpation imaging probe for use in breast-conserving surgery</a></p><p class="headline-title" role="heading" aria-level="1" data-uw-rm-heading="level"><a href="https://publishing.aip.org/publications/latest-content/mapping-cancerous-tissue-with-a-hand-held-probe/" target="_blank" rel="noopener"><strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong>Mapping Cancerous Tissue with a Hand-Held Probe</a></p><p> </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/chirurgie-du-cancer-du-sein-une-innovation-pour-reduire-les-reinterventions/">Chirurgie du cancer du sein : une innovation pour réduire les réinterventions.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hormonothérapie et cancer du sein : une étude suédoise révèle des traitements mieux tolérés.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/hormonotherapie-et-cancer-du-sein-une-etude-suedoise-revele-des-traitements-mieux-toleres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hormonotherapie-et-cancer-du-sein-une-etude-suedoise-revele-des-traitements-mieux-toleres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancer du sein : une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips29'>hormonothérapie</span> avec moins d’effets secondaires. Le cancer du sein est l’un des cancers les plus fréquents chez la femme, et l’hormonothérapie reste un pilier de son traitement, notamment pour les formes hormono-dépendantes. Cependant, les effets secondaires de ces traitements, comme les bouffées de chaleur, la fatigue, ou les risques thromboemboliques, [&#8230;]<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips29','L\'hormonothérapie est un traitement utilisé pour les cancers sensibles aux hormones, comme certains cancers du sein ou de la prostate, qui vise à bloquer la production ou l\'action des hormones stimulant la croissance des cellules cancéreuses.'); </script></p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/hormonotherapie-et-cancer-du-sein-une-etude-suedoise-revele-des-traitements-mieux-toleres/">Hormonothérapie et cancer du sein : une étude suédoise révèle des traitements mieux tolérés.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11336" class="elementor elementor-11336">
				<div class="elementor-element elementor-element-23e9c9d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="23e9c9d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ed58d9 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="6ed58d9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/cancer-du-sein-une-etude-suedoise-devoile-une-hormonotherapie-avec-moins-deffets-secondaires-769399.htm" target="_blank" tabindex="-1"><img loading="lazy" decoding="async" width="538" height="1024" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/lab_researchers_portrait-538x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11339" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h1 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-du-sein/cancer-du-sein-une-etude-suedoise-devoile-une-hormonotherapie-avec-moins-deffets-secondaires-769399.htm" target="_blank">Cancer du sein : une <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips29'>hormonothérapie</span> avec moins d’effets secondaires.</a></h1><p class="elementor-image-box-description">Le cancer du sein est l’un des cancers les plus fréquents chez la femme, et l’hormonothérapie reste un pilier de son traitement, notamment pour les formes hormono-dépendantes. Cependant, les effets secondaires de ces traitements, comme les bouffées de chaleur, la fatigue, ou les risques thromboemboliques, peuvent être difficiles à supporter pour de nombreuses patientes. Une étude suédoise récente met en lumière une nouvelle approche en <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips29'>hormonothérapie</span>, conçue pour réduire ces effets indésirables tout en conservant une efficacité optimale contre le cancer.<br><br>
Les chercheurs ont travaillé sur l’optimisation des protocoles d’hormonothérapie, en ciblant spécifiquement les mécanismes responsables des effets secondaires. Par exemple, certaines molécules ou combinaisons de traitements permettent de limiter les bouffées de chaleur, un effet secondaire fréquent et particulièrement gênant pour les patientes. En ajustant les dosages ou en utilisant des alternatives thérapeutiques, il est possible de réduire l’impact de ces effets tout en maintenant l’efficacité du traitement contre la progression du cancer.<br><br>
