<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cancer du col de l&#039;utérus - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<atom:link href="https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-col-de-luterus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-col-de-luterus/</link>
	<description>En complément des traitements conventionnels développer l&#039;approche métabolique.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 13:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-FdD-GdC-rond-mars-2025-32x32.png</url>
	<title>Cancer du col de l&#039;utérus - Fonds de Dotation Guerir du Cancer</title>
	<link>https://fondsguerirducancer.fr/category/cancer-du-col-de-luterus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nouveau traitement améliore la survie dans les cancers de l’endomètre avancés.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/un-nouveau-traitement-ameliore-la-survie-dans-les-cancers-de-lendometre-avances/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nouveau-traitement-ameliore-la-survie-dans-les-cancers-de-lendometre-avances</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'endomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sac-TMT : une thérapie ciblée efficace contre les cancers agressifs de l’endomètre. Un nouveau traitement améliore la survie dans les cancers de l’endomètre avancés. Merck a annoncé que son médicament sacituzumab tirumotecan (Sac-TMT) a démontré des résultats positifs dans un essai clinique de phase 3 pour les patientes atteintes de cancer de l’endomètre avancé ou [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/un-nouveau-traitement-ameliore-la-survie-dans-les-cancers-de-lendometre-avances/">Un nouveau traitement améliore la survie dans les cancers de l’endomètre avancés.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11501" class="elementor elementor-11501">
				<div class="elementor-element elementor-element-d1ca6d9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d1ca6d9" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-90d9bca elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="90d9bca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.foxnews.com/health/new-drug-approach-offers-hope-patients-recurrent-aggressive-cancers" target="_blank" tabindex="-1"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="538" height="1024" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/foxnews_micro_630x1200-538x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11504" alt="" srcset="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/foxnews_micro_630x1200-538x1024.webp 538w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/foxnews_micro_630x1200-158x300.webp 158w, https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/foxnews_micro_630x1200.webp 630w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h1 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.foxnews.com/health/new-drug-approach-offers-hope-patients-recurrent-aggressive-cancers" target="_blank">Sac-TMT : une thérapie ciblée efficace contre les cancers agressifs de l’endomètre.</a></h1><p class="elementor-image-box-description"><b>Un nouveau traitement améliore la survie dans les cancers de l’endomètre avancés.</b><br><br>
Merck a annoncé que son médicament <b>sacituzumab tirumotecan (Sac-TMT)</b> a démontré des résultats positifs dans un essai clinique de phase 3 pour les patientes atteintes de <b>cancer de l’endomètre avancé ou récurrent.</b> Ce traitement est le <b>premier conjugué anticorps-médicament (ADC)</b> à montrer une <b>amélioration statistique significative</b> de la survie globale et de la survie sans progression par rapport à la <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> chez ces patientes.<br><br>
L’essai <b>TroFuse-005</b> a impliqué <b>776 patientes</b> dont la maladie avait progressé après un traitement par <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips33'>chimiothérapie</span> à base de platine et <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips30'>immunothérapie</span>. Les patientes ont été réparties aléatoirement pour recevoir soit le Sac-TMT, administré toutes les deux semaines par perfusion intraveineuse, soit un traitement choisi par le médecin, comme la doxorubicine ou le paclitaxel.<br><br>
Les résultats ont montré une <b>amélioration cliniquement significative</b> de l’état des patientes traitées par Sac-TMT par rapport aux autres traitements. De plus, le médicament a atteint les critères de réponse attendus et a présenté des <b>effets secondaires similaires </b>à ceux observés dans des études antérieures.
<br><br>Le <b>Dr Domenica Lorusso, </b>investigatrice principale de l’étude et professeure d’obstétrique et gynécologie à l’Université Humanitas de Milan, a souligné que ce traitement <b>pourrait répondre à un besoin médical crucial</b> pour certaines patientes atteintes de cancer de l’endomètre avancé. Ce cancer est l’un des rares dont <b>l’incidence et la mortalité augmentent </b>dans le monde.<br><br>
Le <b>Dr Brian Slomovitz</b>, co-directeur de l’oncologie gynécologique au Mont Sinaï et investigateur de l’essai, a expliqué que le cancer de l’endomètre est devenu <b>le plus mortel des cancers gynécologiques </b>aux États-Unis. Malgré les progrès récents de l’immunothérapie, il reste un <b>besoin urgent de meilleures options</b> pour les patientes dont la maladie progresse après les traitements standards.<br><br>
Si les données complètes confirment ces résultats, le Sac-TMT pourrait devenir une <b>option efficace</b> pour ces patientes, offrant un <b>bénéfice réel en termes de survie.</b>
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0dd68d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0dd68d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.foxnews.com/health/new-drug-approach-offers-hope-patients-recurrent-aggressive-cancers" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc60f26 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bc60f26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources :</strong></p><p>Reuters : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/mercks-endometrial-cancer-drug-meets-late-stage-trial-goals-2026-05-18/" target="_blank" rel="noopener">Merck&#8217;s drug helps uterine cancer patients live longer in late-stage trial</a></p><p>FirstWord Pharma : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://firstwordpharma.com/story/7441967">Merck &amp; Co.&#8217;s first pivotal study of sac-TMT comes up trumps</a></p><p>MERCK :</p><p><strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong><a href="https://www.merck.com/news/merck-announces-trofuse-005-trial-evaluating-sacituzumab-tirumotecan-sac-tmt-met-primary-endpoints-of-overall-survival-os-and-progression-free-survival-pfs-in-certain-patients-with-advanced-or-r/" target="_blank" rel="noopener">Merck Announces TroFuse-005 Trial Evaluating Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMT) Met Primary Endpoints of Overall Survival (OS) and Progression-Free Survival (PFS) in Certain Patients With Advanced or Recurrent Endometrial Cancer</a></p><div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.merck.com/wp-content/uploads/sites/124/2026/05/TroFuse_Clinical_Trial_Explainer.pdf" target="_blank" rel="noopener">Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMTTroFuse Phase 3 Clinical Development Program : <span style="font-size: 16px;">Exploring the potential of sac-TMT across multiple cancer types</span></a></p></div></div></div><p> </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips30','L\'immunothérapie est un traitement moderne du cancer qui utilise des médicaments pour stimuler ou restaurer le système immunitaire du patient afin qu\'il puisse reconnaître et détruire plus efficacement les cellules tumorales.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips33','La chimiothérapie est un traitement conventionnel qui utilise des médicaments puissants circulant dans le sang pour tuer les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement dans tout le corps.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips67','L\'oncologie est la spécialité médicale dédiée à l\'étude, au diagnostic et au traitement des cancers.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/un-nouveau-traitement-ameliore-la-survie-dans-les-cancers-de-lendometre-avances/">Un nouveau traitement améliore la survie dans les cancers de l’endomètre avancés.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aspirine et cancer : une réduction des risques confirmée par la science.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/aspirine-et-cancer-une-reduction-des-risques-confirmee-par-la-science/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aspirine-et-cancer-une-reduction-des-risques-confirmee-par-la-science</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'endomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'oesophage]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=11055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prévention du cancer : l’aspirine montre des effets protecteurs. Des études scientifiques récentes, publiées dans des revues prestigieuses comme The Lancet, mettent en lumière un effet protecteur de l’aspirine contre certains cancers. Selon ces travaux, une prise quotidienne d’aspirine pendant plusieurs années réduirait significativement le risque de développer des tumeurs, notamment celles du côlon, de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/aspirine-et-cancer-une-reduction-des-risques-confirmee-par-la-science/">Aspirine et cancer : une réduction des risques confirmée par la science.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11055" class="elementor elementor-11055">
				<div class="elementor-element elementor-element-668ad83 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="668ad83" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7412eb9 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="7412eb9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.slate.fr/sante/cancer-aspirine-prevention-medicament-recherche-pharmacologie" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="768" height="1355" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/07/cancer_aspirine_prevention_vertical_86f60d90-768x1355.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-11057" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.slate.fr/sante/cancer-aspirine-prevention-medicament-recherche-pharmacologie" target="_blank">Prévention du cancer : l’aspirine montre des effets protecteurs.</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Des études scientifiques récentes, publiées dans des revues prestigieuses comme The Lancet, mettent en lumière un effet protecteur de l’aspirine contre certains cancers. Selon ces travaux, une prise quotidienne d’aspirine pendant plusieurs années réduirait significativement le risque de développer des tumeurs, notamment celles du côlon, de l’œsophage, du poumon ou de l’endomètre.<br><br>
Une méta-analyse a révélé qu’après trois ans de prise régulière, le risque de cancer diminuait de près de 25 % par rapport à un groupe témoin. Après six ans et demi, cette réduction atteindrait même 37 % pour les cancers métastatiques. Ces résultats sont particulièrement marquants pour les cancers colorectaux et de l’œsophage, où l’effet protecteur de l’aspirine semble le plus prononcé.<br><br>
Les mécanismes à l’origine de cet effet ne sont pas encore totalement élucidés, mais plusieurs hypothèses sont avancées. L’aspirine agirait notamment en bloquant la production de thromboxane A2, une molécule qui pourrait empêcher les lymphocytes T de repérer les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips16'>cellules cancéreuses</span>. En inhibant ce processus, l’aspirine rendrait les <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips20'>cellules tumorales</span> plus visibles pour le système <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips60'>immunitaire</span>, facilitant ainsi leur élimination.<br><br>
Cependant, il est important de noter que la prise d’aspirine n’est pas sans risques. Elle peut entraîner des effets secondaires, comme des saignements internes ou des ulcères, qui doivent être pris en compte. Les médecins soulignent que l’aspirine ne doit pas être utilisée en prévention sans avis médical, surtout chez les personnes en bonne santé.<br><br>
Ces découvertes ouvrent néanmois des perspectives intéressantes pour la prévention du cancer, en particulier chez les personnes à haut risque, comme celles atteintes du syndrome de Lynch.
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f004ca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1f004ca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://fondsguerirducancer.fr/home/actualites/">retour aux articles</a>                                                                                       <a href="https://www.slate.fr/sante/cancer-aspirine-prevention-medicament-recherche-pharmacologie" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f59e6f5 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f59e6f5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources :</strong></p><p>BBC : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.bbc.com/future/article/20260420-cancer-how-aspirin-may-be-a-powerful-new-weapon-against-tumours" target="_blank" rel="noopener">Aspirin can reduce the risk of cancer &#8211; and we&#8217;re starting to understand why</a></p><p>The Lancet : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30366-4/fulltext" target="_blank" rel="noopener">Cancer prevention with aspirin in hereditary colorectal cancer (Lynch syndrome), 10-year follow-up and registry-based 20-year data in the CAPP2 study: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial</a></p><p>The New England Journal of Medicine : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2504650?__cf_chl_f_tk=gtrjmcVNUiopL5HrOIlOTDoPdoQR9J8acdy83XxS4qk-1783428466-1.0.1.1-jjsOb9q.bazxVfvOr9eD_9LKJrEsu5AldxuTrvE0t2s" target="_blank" rel="noopener">Low-Dose Aspirin for PI3K-Altered Localized Colorectal Cancer</a></p><p>Nature : <strong style="font-size: 16px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://www.nature.com/articles/s41586-025-08626-7" target="_blank" rel="noopener">Aspirin prevents metastasis by limiting platelet TXA<sub>2</sub>suppression of T cell immunity</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips16','Une cellule cancéreuse est une cellule anormale qui se divise de manière incontrôlée et rapide, perd sa capacité à mourir naturellement (apoptose) et a la capacité de s\'infiltrer dans les tissus voisins ou de se propager à distance (métastase), ce qui rend le traitement nécessaire.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips20','Une cellule tumorale est une cellule qui a perdu ses mécanismes de régulation normaux et se divise de manière incontrôlée, formant ainsi une masse de tissu anormale appelée tumeur.'); </script><script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips60','Le système immunitaire est le réseau de cellules, d\'organes et de protéines du corps qui protège l\'organisme en reconnaissant et en attaquant les agents pathogènes et, idéalement, les cellules cancéreuses.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/aspirine-et-cancer-une-reduction-des-risques-confirmee-par-la-science/">Aspirine et cancer : une réduction des risques confirmée par la science.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GLP-1 et progestatifs : un duo efficace pour prévenir le cancer de l’endomètre.</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/glp-1-et-progestatifs-un-duo-efficace-pour-prevenir-le-cancer-de-lendometre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glp-1-et-progestatifs-un-duo-efficace-pour-prevenir-le-cancer-de-lendometre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de l'endomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du col de l'utérus]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=9677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancer de l’utérus : cette association de traitements réduit considérablement les risques. Une vaste étude suggère que l’association de GLP-1 et progestatifs pourrait réduire significativement le risque de cancer de l’utérus. Cette découverte ouvre une nouvelle piste de prévention pour les femmes, notamment celles exposées à des facteurs de risque hormonaux. Les progestatifs sont déjà [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/glp-1-et-progestatifs-un-duo-efficace-pour-prevenir-le-cancer-de-lendometre/">GLP-1 et progestatifs : un duo efficace pour prévenir le cancer de l’endomètre.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9677" class="elementor elementor-9677">
				<div class="elementor-element elementor-element-5bee115 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5bee115" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-27fcd91 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="27fcd91" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-de-lendometre/lassociation-glp-1-et-progestatifs-pourrait-faire-chuter-le-risque-de-cancer-de-luterus-736673.htm" target="_blank" tabindex="-1"><img decoding="async" width="300" height="164" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_3as48u3as48u3as4-300x164.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-9680" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-de-lendometre/lassociation-glp-1-et-progestatifs-pourrait-faire-chuter-le-risque-de-cancer-de-luterus-736673.htm" target="_blank">Cancer de l’utérus : cette association de traitements réduit considérablement les risques.</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Une vaste étude suggère que l’association de GLP-1 et progestatifs pourrait réduire significativement le risque de cancer de l’utérus. Cette découverte ouvre une nouvelle piste de prévention pour les femmes, notamment celles exposées à des facteurs de risque hormonaux.<br><br>
Les progestatifs sont déjà connus pour leur rôle protecteur contre le cancer de l’endomètre, en limitant l’épaississement de la muqueuse utérine. Les médicaments GLP-1, utilisés pour le diabète et l’obésité, pourraient renforcer cet effet protecteur.<br><br>
Cette combinaison pourrait agir en synergie pour diminuer l’incidence de ce cancer, qui touche des milliers de femmes chaque année. Une avancée concrète pour une prévention plus ciblée et efficace.<br><br>
Les chercheurs soulignent l’importance de confirmer ces résultats par des études complémentaires. Si validés, ces traitements pourraient devenir une recommandation standard pour les femmes à risque.<br><br>
Une stratégie simple et accessible pour réduire les cas de cancer de l’utérus, tout en améliorant la santé <span class='tooltipsall tooltipsincontent classtoolTips51'>métabolique</span> des patientes.</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54862bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="54862bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer-maladies/cancer-de-lendometre/lassociation-glp-1-et-progestatifs-pourrait-faire-chuter-le-risque-de-cancer-de-luterus-736673.htm" target="_blank" rel="noopener">Lire l&#8217;article complet &#8230;</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b3b6fb elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5b3b6fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sources : (février 2026) </strong></p><p>Jama Network  : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2844879">GLP-1 Receptor Agonists Plus Progestins and Endometrial Cancer Risk in Nonmalignant Uterine Diseases</a></p><p>Oncology news : <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </strong><a href="https://oncologynews.com.au/latest-news/glp-1-receptor-agonists-plus-progestins-and-endometrial-cancer-risk-in-non-malignant-uterine-diseases/">GLP-1 receptor agonists plus progestins and endometrial cancer risk in non-malignant uterine diseases</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<script type="text/javascript"> toolTips('.classtoolTips51','Dans le cadre du traitement contre les cellules cancéreuses, le terme métabolique signifie cibler les voies biochimiques et les processus énergétiques uniques que ces cellules exploitent pour soutenir leur croissance et leur prolifération rapides.'); </script><p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/glp-1-et-progestatifs-un-duo-efficace-pour-prevenir-le-cancer-de-lendometre/">GLP-1 et progestatifs : un duo efficace pour prévenir le cancer de l’endomètre.</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccin contre le cancer du col de l’utérus : une étude confirme son efficacité à 80 % !</title>
		<link>https://fondsguerirducancer.fr/vaccin-contre-le-cancer-du-col-de-luterus-une-etude-confirme-son-efficacite-a-80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaccin-contre-le-cancer-du-col-de-luterus-une-etude-confirme-son-efficacite-a-80</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fredericstrauss000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer du col de l'utérus]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Soin médical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondsguerirducancer.fr/?p=8410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vaccin anti-HPV réduit de 80 % les risques de cancer du col de l’utérus – voici pourquoi il faut en parler Une nouvelle étude française, menée par l’organisme Cochrane, confirme que le vaccin anti-HPV réduit de 80 % le risque de cancer du col de l’utérus chez les personnes vaccinées avant 16 ans. Ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fondsguerirducancer.fr/vaccin-contre-le-cancer-du-col-de-luterus-une-etude-confirme-son-efficacite-a-80/">Vaccin contre le cancer du col de l’utérus : une étude confirme son efficacité à 80 % !</a> est apparu en premier sur <a href="https://fondsguerirducancer.fr">Fonds de Dotation Guerir du Cancer</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8410" class="elementor elementor-8410">
				<div class="elementor-element elementor-element-5e208bc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5e208bc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b356965 elementor-position-left elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="b356965" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><a href="https://www.20minutes.fr/sante/4187501-20251124-nouvelle-etude-confirme-efficacite-vaccin-contre-cancer-col-uterus?at_medium=display&#038;at_campaign=149" target="_blank" tabindex="-1"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="300" src="https://fondsguerirducancer.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_j2w9cgj2w9cgj2w9-300x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-8413" alt="" /></a></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"><a href="https://www.20minutes.fr/sante/4187501-20251124-nouvelle-etude-confirme-efficacite-vaccin-contre-cancer-col-uterus?at_medium=display&#038;at_campaign=149" target="_blank">Le vaccin anti-HPV réduit de 80 % les risques de cancer du col de l’utérus – voici pourquoi il faut en parler</a></h3><p class="elementor-image-box-description">Une nouvelle étude française, menée par l’organisme Cochrane, confirme que le vaccin anti-HPV réduit de 80 % le risque de cancer du col de l’utérus chez les personnes vaccinées avant 16 ans. Ce vaccin, qui cible le papillomavirus humain (responsable de la majorité des cancers du col de l’utérus), est un outil clé de prévention pour éviter des milliers de cas chaque année.<br><br>
La vaccination est désormais recommandée jusqu’à 26 ans pour les filles et les garçons, car le virus peut aussi provoquer d’autres cancers (ORL, anus, pénis). Malgré son efficacité prouvée, seules 19 % des adolescentes en France sont entièrement vaccinées, un taux bien inférieur à des pays comme l’Australie, où le cancer du col de l’utérus a presque disparu.
<br><br>Cette avancée rappelle l’importance de sensibiliser et généraliser la vaccination, en complément du dépistage régulier, pour éliminer cette maladie évitable. Un espoir concret pour les générations futures !
</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e8dbbec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e8dbbec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
